Em comparação com 2011, o ano passado teve 41 mortes a menos no trânsito de Porto Alegre. A redução de 28,08% é a maior dos últimos cinco anos e acompanha a queda no número de mortes entre motociclistas e de atropelamentos fatais, ambos em torno dos 38%.
Segundo o diretor da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) Vanderlei Cappellari, as reduções são consequência das ações de educação no trânsito e de engenharia de tráfego. Ao todo, no ano passado foram montadas 720 blitze e 260 operações Balada Segura, realizada em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Brigada Militar, Polícia Civil e Ministério Púlblico.
— Esta é a fórmula para continuarmos reduzindo as mortes no trânsito — afirmou.
A divulgação foi realizada junto do prefeito José Fortunati em ato realizado na Praça Montevidéu, em frente ao Paço Municipal
Números
Ano | Mortes no Trânsito | Variação anual |
2007 | 155 | |
2008 | 147 | -5,16% |
2009 | 171 | 16,33% |
2010 | 142 | -16,96% |
2011 | 146 | 2,82% |
2012 | 105 | -28,08% |
Ano | Acidentes de trânsito | Variação anual |
2007 | 23340 | |
2008 | 23246 | -0,40% |
2009 | 22988 | -1,11% |
2010 | 26406 | 14,87% |
2011 | 24381 | -7,67% |
2012 | 22736 | -6,75% |
Ano | Mortes de Motociclistas | Variação anual |
2007 | 68 | |
2008 | 55 | -19,12% |
2009 | 66 | 20,00% |
2010 | 55 | -16,67% |
2011 | 60 | 9,09% |
2012 | 41 | -31,67% |
Ano | Mortes de Pedestres | Variação anual |
2007 | 56 | |
2008 | 74 | 32,14% |
2009 | 78 | 5,41% |
2010 | 63 | -19,23% |
2011 | 62 | -1,59% |
2012 | 38 | -38,71% |
Fonte: ZERO HORA (RS)